分析師資料
| 公司 | 分析師 |
|---|---|
| 瑞信 (Credit Suisse) | Clive Cheung, Kyna Wong, Timothy Chau |
| 瑞銀 (UBS) | James Wang, Navin Killa, Sara Wang (王心怡) |
| 摩根大通 (JP Morgan) | Alvin Au, James R. Sullivan |
| 摩根士丹利 (Morgan Stanley) | Gary Yu (余凱傑), Andy Huang |
| 美國銀行-美林 (Bank of America Merrill Lynch) | Danny Chu, Emerson Chan |
| New Street Research | Iain Johnston, Alastair Jones |
| 星展唯高證券 (DBS Vickers Securities) | Tam Tsz Wang (譚紫宏) |
| 滙豐 (HSBC) | Neale Anderson |
| 北京高華證券(Beijing Gao Hua Securities) | Tina Hau (侯雪婷) |
| 高盛 (Goldman Sachs) | Piyush Mubayi |
| 中金公司 (CICC) | Hongjie Li |
